Submit documents
  • RUS
  • ENG
Уровень образования Бакалавриат Факультет Факультет гуманитарных и социальных наук Специальность 41.03.05 ‐ Международные отношения
Конкурсная группа Международные отношения Форма обучения Очная (дневная) Тип финансирования Контракт Условие поступления Иностранцы - контракт
46 мест

41.03.05 - Международные отношения

№ п/п № оплаченного договора УИ ОВП ВПП 1 экз. 2 экз. 3 экз. 4 экз. Сумма баллов за вступительные испытания Баллы за ИД Сумма конкурсных баллов Наличие оплаченного договора Приоритет Конкурсы Примечание
Участвует в конкурсе
По результатам экзаменов
101 2428301 0 0 0 0 0 0 0 7 Конкурсы
102 2557730 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
103 1715411 0 0 0 0 0 0 0 3 Конкурсы
104 1621819 0 0 0 0 0 0 0 3 Конкурсы
105 1699383 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
106 2223085 0 0 0 0 0 0 0 9 Конкурсы
107 967449 0 0 0 0 0 0 0 4 Конкурсы
108 1062046 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
109 1031223 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
110 1155343 0 0 0 0 0 0 0 3 Конкурсы
111 1155087 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
112 2515903 0 0 0 0 0 0 0 2 Конкурсы
113 1119252 0 0 0 0 0 0 0 2 Конкурсы
114 1423163 0 0 0 0 0 0 0 7 Конкурсы
115 1979233 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
116 1208288 0 0 0 0 0 0 0 19 Конкурсы
117 1440975 0 0 0 0 0 0 0 2 Конкурсы
118 1318669 0 0 0 0 0 0 0 2 Конкурсы
119 1700496 0 0 0 0 0 0 0 2 Конкурсы
120 1725794 0 0 0 0 0 0 0 3 Конкурсы
121 1804582 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
Неуд
По результатам экзаменов
122 1773668 65 22 0 0 87 0 87 1 Конкурсы
123 1989089 50 27 0 0 77 0 77 2 Конкурсы
124 2200530 0 22 0 0 22 0 22 5 Конкурсы

Упс!

Страница еще в разработке