Submit documents
  • RUS
  • ENG
Уровень образования Магистратура Факультет Высшая школа управления Специальность 38.04.02 ‐ Менеджмент
Конкурсная группа Менеджмент Форма обучения Очная (дневная) Тип финансирования Контракт Условие поступления Контракт
65 мест

38.04.02 - Менеджмент

№ п/п № оплаченного договора УИ ОВП ВПП 1 экз. 2 экз. 3 экз. 4 экз. Сумма баллов за вступительные испытания Баллы за ИД Сумма конкурсных баллов Наличие оплаченного договора Приоритет Конкурсы Примечание
Участвует в конкурсе
По результатам экзаменов
201 1908247 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
202 2441864 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
203 2530808 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
204 1652048 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
205 2533274 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
206 2534514 0 0 0 0 0 0 0 8 Конкурсы
207 2536238 0 0 0 0 0 0 0 3 Конкурсы
208 2538391 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
209 2538998 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
210 1463824 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
211 2485684 0 0 0 0 0 0 0 6 Конкурсы
212 2049253 0 0 0 0 0 0 0 2 Конкурсы
213 2488692 0 0 0 0 0 0 0 2 Конкурсы
214 1498771 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
215 2493980 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
216 2492767 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
217 1751439 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
218 2495248 0 0 0 0 0 0 0 5 Конкурсы
219 2006952 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
220 1292429 0 0 0 0 0 0 0 3 Конкурсы
221 2307831 0 0 0 0 0 0 0 8 Конкурсы
222 2476354 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
223 2355247 0 0 0 0 0 0 0 4 Конкурсы
224 2370909 0 0 0 0 0 0 0 9 Конкурсы

Упс!

Страница еще в разработке