Submit documents
  • RUS
  • ENG
Уровень образования Аспирантура Факультет Филологический факультет Специальность 5.9.9. ‐ Медиакоммуникации и журналистика
Конкурсная группа Медиакоммуникации и журналистика Форма обучения Очная (дневная) Тип финансирования Контракт Условие поступления Контракт
15 мест

5.9.9. - Медиакоммуникации и журналистика

№ п/п № оплаченного договора УИ ОВП ВПП 1 экз. 2 экз. 3 экз. 4 экз. Сумма баллов за вступительные испытания Баллы за ИД Сумма конкурсных баллов Наличие оплаченного договора Приоритет Конкурсы Примечание
Участвует в конкурсе
По результатам экзаменов
101 2682837 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
102 2683631 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
103 2647108 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
104 2578836 0 0 0 0 0 0 0 1 Конкурсы
105 2475283 0 0 0 0 0 0 0 6 Конкурсы
106 2555296 0 0 0 0 0 0 0 98 Конкурсы
Неуд
По результатам экзаменов
107 1572598 2 0 0 0 2 25 27 3 Конкурсы
108 2429975 15 0 0 0 15 10 25 1 Конкурсы
109 2098097 23 0 0 0 23 0 23 3 Конкурсы
110 2542569 21 0 0 0 21 0 21 1 Конкурсы
111 2402159 12 0 0 0 12 0 12 1 Конкурсы
112 1194071 2 0 0 0 2 10 12 3 Конкурсы
113 2573324 10 0 0 0 10 0 10 1 Конкурсы
114 1771321 7 0 0 0 7 0 7 18 Конкурсы
115 2472735 5 0 0 0 5 0 5 1 Конкурсы
116 2634129 4 0 0 0 4 0 4 2 Конкурсы
117 1209782 4 0 0 0 4 0 4 4 Конкурсы
118 2511036 4 0 0 0 4 0 4 1 Конкурсы

Упс!

Страница еще в разработке